這里的龍門(mén)洗車(chē)機(jī)
- 龍門(mén)洗車(chē)機(jī)
- 攪拌站、混凝土站出入口必備
- 鋼材
- 根據(jù)客戶(hù)需求定制
- 龍門(mén)式洗車(chē)機(jī),攪拌站、混凝土站必備除塵設(shè)備
- 龍門(mén)洗車(chē)機(jī),攪拌站龍門(mén)洗車(chē)機(jī),混凝土站專(zhuān)用龍門(mén)洗車(chē)機(jī)
熱線(xiàn)電話(huà)
15638263223
常規(guī)4.6米(長(zhǎng))*4.6米(寬)*5米(高)龍門(mén)洗車(chē)機(jī)配置單 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主體框架 | 4.6*4.6*5 | 1套 | |
2 | 多級(jí)泵 | 15KW | 1臺(tái) | |
3 | 搖擺電機(jī) | 180W | 4臺(tái) | |
4 | 搖擺總程 | 不銹鋼 | 24個(gè) | 側(cè)邊+頂部沖洗+輪胎沖洗 |
5 | 不銹鋼噴咀 | 6508 | 24個(gè) | |
6 | 不銹鋼控制箱 | 不銹鋼 | 1個(gè) | |
7 | 漏電保護(hù) | 250A | 1個(gè) | |
8 | 交流接觸器 | NXC | 4個(gè) | |
9 | 熱過(guò)載 | NXP | 4個(gè) | |
10 | 相序保護(hù) | XG3-G | 1個(gè) | |
11 | 電源開(kāi)關(guān) | 24065k | 1個(gè) | |
12 | 繼電器 | 10套 | ||
13 | 雙層接線(xiàn)端子 | 18個(gè) | ||
14 | PLC | 西門(mén)子 | 1個(gè) | |
15 | 觸摸屏 | 1個(gè) | ||
16 | 開(kāi)關(guān)按鈕 | 4個(gè) | ||
17 | 遙控器 | 1個(gè) | ||
龍門(mén)式洗車(chē)機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
序號(hào) | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 備注 | |
1 | 機(jī)身尺寸 | 4.6*4.6*5 | ||
2 | 多級(jí)泵 | 15kw | ||
3 | 不銹鋼噴咀 | 側(cè)邊+底部沖洗 | ||
4 | 電源要求 | 38050Hz/三相五線(xiàn) | ||
5 | 耗水量 | 267L/輛 | ||
6 | 控制方式 | 地感、無(wú)線(xiàn)、人機(jī)界面 | ||
7 | 行走方式 | 車(chē)輛通過(guò)方式 |
more+相關(guān)案例
more+相關(guān)資訊
more+在線(xiàn)咨詢(xún)
地區(qū)產(chǎn)品